| Kontrol parçası yönü: | yatay | Çalışma sıcaklık aralığı: | '-40℃ ~ +85℃ |
|---|---|---|---|
| Voltaj geçirmez: | 100V AC 1 dakika boyunca | Çalışma Ömrü: | 30.000 döngü |
| Toplam Direnç: | 100Ω-3MΩ | Derecelendirme gücü: | 0,05W |
| Maksimum Çalışma Gerilimi: | DC 10V,AC 50V | Toplam dönme açısı: | 300°±5° |
| Vurgulamak: | mühürlü plastik asansör döner potansiyometre,2.5*5.0mm döner potansiyometre,Yatay Döner Potansiyometre |
||
Döner potansiyometre esas olarak iletişim ürünleri için kullanılır.Ses güçlendiricileri, walkie-talkies ve diğer elektronik ekipmanlarda da kullanılabilir.Ekipman.Plastik kabuk ve şaft ile mühürlenmiş bir yapıdır.Ana fonksiyonları, hacim, basınç düzenleme, sıcaklık düzenleme, karartma ve diğer fonksiyonları ayarlamaktır.
![]()
![]()
ÖzellikleriofDöner Potansiyometre
Teknik parametreler:
| 1Elektriksel özellikler. | |
| Toplam direnç | 100Ω-3MΩ |
| İzolasyon direnci | 100MΩ min. 250V DC |
| Geri kalan direnç | 20ΩMax. |
| Adlık Güç | Doğrusal konik:0.05W, Ses Taper 0.025W |
| Gürültü | En fazla 100mV |
| Voltaj kanıtı | 100V AC 1 dakika boyunca |
| Maksimum çalışma voltajı | 50V AC/20V DC |
| Ses sesliliği kontrolü amaçlı çift birim parçaları için geçerli olan grup hatası | -40dB'den 0dB'ye: 3dB maksimum. (Araç uyumlu: 60dB'den 0dB'ye: 1.5dB maksimum.) |
| 2Mekanik özellikleri | |
| Dönüş tıkağı gücü | Min:4Kgf |
| Toplam dönme açısı | 300o± 5o |
| Toplam tork | 30~80gf.cm |
| Anahtar itme-çekme gücü | Min:8Kgf |
| Terminal Güç | 1 dakika boyunca 5N |
| 3.Konuşturma Özellikleri | |
| Değiştirme Tipi | SPST |
| Adlık Güç | 1A 16V DC |
| Anahtar Döner | 500gf.cm en fazla |
| Kılavuz açısı | En fazla 40o |
| Yük ile çalışma ömrü:not olarak | 15000 döngü 200mΩ Max |
| İlk temas direnci | En fazla 100mΩ |
| İzolasyon direnci | 100MΩ min. 250V DC |
| Voltaj kanıtı | 1 dakika boyunca 300V AC |
| 4Çevresel Performans | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | -10oC'den +70'e kadaroC |
| Depolama sıcaklık aralığı | -40oC'den +85'e kadaroC |
| 5Kaynak ısı referansı | |
| El ile Lehimleme | 350oC±10oC/3+1S |
| Dalga Lehimleme | 260oC±5oC/10±1S |
![]()
![]()
![]()